Tipul organizaţiei | Taxă Anuală (lei) | Observaţii |
---|---|---|
Persoane juridice constituite în vederea desfăşurării de activităţi cu scop patrimonial (societăţi comerciale, societăţi cu răspundere limitată, societăţi în comandită simplă, societăţi în comandită pe acţiuni) | 605 + TVA | |
Persoane juridice constituite în vederea desfăşurării de activităţi cu scop patrimonial care îndeplinesc statutul de MICROÎNTREPRINDERE, în condiţiile prevăzute de lege | 265 + TVA | Este necesară Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal |
Persoane juridice fără scop patrimonial (asociaţii profesionale, uniuni, federaţii, patronate) | 605 + TVA | |
Persoane juridice constituite în vederea desfăşurării de activităţi cu scop patrimonial care sunt MEMBRI ASRO | 450 + TVA | |
Persoane juridice fără scop patrimonial care sunt MEMBRI ASRO | 265 + TVA | |
Persoane juridice fără scop patrimonial care promovează şi apără interese cu caracter social (de protecţie a muncii, familiei, copilului, a intereselor consumatorilor etc.), cultural, de protecţie a mediului, membri sau nemembri ASRO | 136 + TVA | |
Persoane fizice, cu excepţia persoanelor pensionate | 136 + TVA | Este necesară prezentarea CV-ului şi semnarea declaraţiei pe proprie raspundere |
Persoane fizice AUTORIZATE | 136 + TVA | |
Instituţii publice, indiferent de nivelul la care se manifestă (centrale sau locale), de domeniul în care îşi manifestă autoritatea (legislativ, executiv sau judecătoresc), de obiectul activităţii (administrativ sau de specialitate) şi de modul de finanţare (de la buget, mixtă, resurse proprii sau fonduri extrabugetare) Exemple de instituţii care fac parte din acestă categorie: ministere, autorităţi de reglementare, control, supraveghere, alte autorităţi de specialitate, primării, consilii judeţene, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, instituţii de învăţământ şi medicale ş.a. | 0 |
Tarifele sunt valabile începând cu 1 ianuarie 2025