Indice | Titlu romana | Pret cu TVA |
SR EN 1990:2004 | Eurocod: Bazele proiectării structurilor | 228,33 |
SR EN 1993-1-4:2007/A2:2021 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-4: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale din oţeluri inoxidabile | 81,72 |
SR EN 1991-1-1:2004 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri | 149,07 |
SR EN 1991-1-5:2004 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acţiuni generale – Acţiuni termice | 149,07 |
SR EN 1991-2:2004 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 2: Acţiuni din trafic la poduri | 367,01 |
SR EN 1991-1-2:2004 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc | 188,69 |
SR EN 1992-1-1:2004 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri | 545,29 |
SR EN 1994-1-1:2004 | Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri | 307,57 |
SR EN 1995-1-1:2004 | Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri | 367,01 |
SR EN 1995-1-2:2004 | Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Generalităţi. Calculul structurilor la foc | 208,51 |
SR EN 1997-1:2004 | Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale | 426,42 |
SR EN 1998-1:2004 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri | 485,87 |
SR EN 1998-5:2004 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice | 158,98 |
SR EN 1991-1-3:2005 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări date de zăpadă | 188,69 |
SR EN 1995-2:2005 | Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 2: Poduri | 133,23 |
SR EN 1991-1-6:2005 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale. Acţiuni pe durata execuţiei | 139,16 |
SR EN 1998-3:2005 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 3: Evaluarea şi consolidarea construcţiilor | 228,33 |
SR EN 1998-6:2005 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 6: Turnuri, piloni şi coşuri | 168,88 |
SR EN 1996-1-2:2005 | Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc | 267,93 |
SR EN 1994-1-2:2006 | Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc | 307,57 |
SR EN 1998-2:2006 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri | 367,01 |
SR EN 1996-3:2006 | Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 3: Metode de calcul simplificate pentru construcţii de zidărie nearmată | 158,98 |
SR EN 1996-2:2006 | Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale şi execuţie zidărie | 149,07 |
SR EN 1994-2:2006 | Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 2: Reguli generale şi reguli pentru poduri | 267,93 |
SR EN 1993-1-10:2006 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a oţelului | 109,46 |
SR EN 1993-1-9:2006 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-9: Oboseală | 158,98 |
SR EN 1993-1-8:2006 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor | 367,01 |
SR EN 1993-1-2:2006 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc | 267,93 |
SR EN 1993-1-1:2006 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri | 307,57 |
SR EN 1992-2:2006 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare şi prevederi constructive | 267,93 |
SR EN 1992-1-2:2006 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportării la foc | 267,93 |
SR EN 1991-1-4:2006 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale – Acţiuni ale vântului | 367,01 |
SR EN 1990:2004/A1:2006 | Eurocod: Bazele proiectării structurilor | 133,23 |
SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc. Anexă naţională | 89,64 |
SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. Anexă naţională | 93,61 |
SR EN 1990:2004/NA:2006 | Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexă naţională | 85,68 |
SR EN 1991-4:2006 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri şi rezervoare | 307,57 |
SR EN 1992-3:2006 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 3: Silozuri şi rezervoare | 127,28 |
SR EN 1995-1-1:2004/AC:2006 | Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi – Reguli comune şi reguli pentru clădiri | 81,72 |
SR EN 1991-2:2004/NB:2006 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 2: Acţiuni din trafic la poduri. Anexa naţională | 101,53 |
SR EN 1998-4:2007 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 4: Silozuri, rezervoare şi conducte | 228,33 |
SR EN 1991-1-7:2007 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale. Acţiuni accidentale | 208,51 |
SR EN 1991-3:2007 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 3: Acţiuni induse de poduri rulante şi maşini | 168,88 |
SR EN 1993-3-2:2007 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-2: Turnuri, piloni şi coşuri. Coşuri | 149,07 |
SR EN 1993-3-1:2007 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-1: Turnuri, piloni şi coşuri. Turnuri şi piloni | 267,93 |
SR EN 1993-2:2007 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 2: Poduri de oţel | 307,57 |
SR EN 1993-1-11:2007 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente întinse | 158,98 |
SR EN 1993-1-5:2007 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor | 188,69 |
SR EN 1993-1-4:2007 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-4: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale din oţeluri inoxidabile | 149,07 |
SR EN 1993-1-3:2007 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale şi table formate la rece | 367,01 |
SR EN 1993-1-6:2007 | Eurocod 3. Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-6: Rezistenţa şi stabilitatea plăcilor curbe subţiri | 267,93 |
SR EN 1999-1-5:2007 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-5: Structuri de plăci curbe subţiri | 228,33 |
SR EN 1999-1-4:2007 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4: Structuri din table formate la rece | 208,51 |
SR EN 1999-1-2:2007 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-2: Calculul structurilor la foc | 188,69 |
SR EN 1993-5:2007 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 5: Piloţi şi palplanşe | 267,93 |
SR EN 1993-4-1:2007 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-1: Silozuri | 307,57 |
SR EN 1993-4-2:2007 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-2: Rezervoare | 188,69 |
SR EN 1993-1-12:2007 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-12: Reguli suplimentare pentru aplicarea prevederilor standardului EN 1993 la mărci de oţel până la S 700 | 97,57 |
SR EN 1997-2:2007 | Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului | 426,42 |
SR EN 1999-1-1:2007 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-1: Reguli generale | 545,29 |
SR EN 1999-1-3:2007 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-3: Structuri care lucrează în regim de oboseală | 307,57 |
SR EN 1993-1-7:2007 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-7: Structuri din plăci plane solicitate la încărcări în afara planului | 149,07 |
SR EN 1993-6:2007 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 6: Căi de rulare | 188,69 |
SR EN 1998-5:2004/NA:2007 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice. Anexa naţională | 81,72 |
SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor. Anexă Naţională | 81,72 |
SR EN 1993-1-10:2006/NA:2008 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a oţelului. Anexa naţională | 81,72 |
SR EN 1993-1-2:2006/NB:2008 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale – Calculul structurilor la foc. Anexă naţională | 81,72 |
SR EN 1993-1-9:2006/NA:2008 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-9: Oboseala. Anexa naţională | 85,68 |
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexă naţională | 127,28 |
SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acţiuni generale – Acţiuni termice. Anexă naţională | 97,57 |
SR EN 1995-1-1:2004/NB:2008 | Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri. Anexă naţională | 89,64 |
SR EN 1995-2:2005/NA:2008 | Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 2: Poduri. Anexă naţională | 81,72 |
SR EN 1995-1-2:2004/NB:2008 | Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Generalităţi. Calculul structurilor la foc. Anexă naţională | 81,72 |
SR EN 1991-4:2006/NB:2008 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri şi rezervoare. Anexă naţională | 89,64 |
SR EN 1992-3:2006/NA:2008 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 3: Silozuri şi rezervoare. Anexă naţională | 81,72 |
SR EN 1996-2:2006/NB:2008 | Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale şi execuţie zidărie. Anexa naţională | 85,68 |
SR EN 1996-3:2006/NB:2008 | Eurocod 6: Proiectarea structurilor din zidărie. Partea 3: Metode de calcul simplificate pentru construcţii de zidărie nearmată. Anexa naţională | 93,61 |
SR EN 1998-6:2005/NB:2008 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 6: Turnuri, piloni şi coşuri. Anexa Naţională | 81,72 |
SR EN 1993-1-5:2007/NA:2008 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor. Anexa Naţională | 85,68 |
SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale. Acţiuni pe durata execuţiei. Anexa Naţională | 89,64 |
SR EN 1994-1-1:2004/NB:2008 | Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa Naţională | 85,68 |
SR EN 1994-1-2:2006/NB:2008 | Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc. Anexă naţională | 85,68 |
SR EN 1993-1-3:2007/NB:2008 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale şi table formate la rece. Anexa Naţională | 85,68 |
SR EN 1998-4:2007/NB:2008 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 4: Silozuri, rezervoare şi conducte. Anexa Naţională | 81,72 |
SR EN 1995-1-1:2004/A1:2008 | Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri | 121,34 |
SR EN 1998-1:2004/NA:2008 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională | 121,34 |
SR EN 1994-2:2006/AC:2008 | Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 2: Reguli generale şi reguli pentru poduri | 85,68 |
SR EN 1994-1-2:2006/AC:2008 | Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc | 81,72 |
SR EN 1992-1-2:2006/AC:2008 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportării la foc | 101,53 |
SR EN 1992-2:2006/AC:2008 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare şi prevederi constructive | 89,64 |
SR EN 1999-1-5:2007/NB:2009 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-5: Structuri de plăci curbe subţiri. Anexa naţională | 81,72 |
SR EN 1999-1-2:2007/NA:2009 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-2: Calculul structurilor la foc. Anexa naţională | 81,72 |
SR EN 1993-2:2007/NB:2009 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 2: Poduri de oţel. Anexa naţională | 105,49 |
SR EN 1994-2:2006/NB:2009 | Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 2: Reguli generale şi reguli pentru poduri. Anexa Naţională | 85,68 |
SR EN 1997-2:2007/NB:2009 | Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului. Anexa naţională | 85,68 |
SR EN 1991-3:2007/NA:2009 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 3: Acţiuni induse de poduri rulante şi maşini. Anexa naţională | 85,68 |
SR EN 1992-1-2:2006/NA:2009 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportării la foc. Anexă naţională | 85,68 |
SR EN 1993-3-2:2007/NA:2009 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-2: Turnuri, piloni şi coşuri. Coşuri. Anexă naţională | 89,64 |
SR EN 1993-3-1:2007/NB:2009 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-1: Turnuri, piloni şi coşuri. Turnuri şi piloni. Anexa naţională | 101,53 |
SR EN 1993-1-11:2007/NB:2009 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente întinse. Anexa naţională | 85,68 |
SR EN 1998-2:2006/A1:2009 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri | 97,57 |
SR EN 1997-1:2004/AC:2009 | Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale | 121,34 |
SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii | 85,68 |
SR EN 1991-1-3:2005/AC:2009 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări date de zăpadă | 81,72 |
SR EN 1991-1-5:2004/AC:2009 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acţiuni generale – Acţiuni termice | 85,68 |
SR EN 1995-1-2:2004/AC:2009 | Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Generalităţi. Calculul structurilor la foc | 89,64 |
SR EN 1993-1-2:2006/AC:2009 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc | 85,68 |
SR EN 1993-1-10:2006/AC:2009 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a oţelului | 85,68 |
SR EN 1990:2004/A1:2006/NA:2009 | Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexa A2: Aplicaţie pentru poduri. Anexa naţională | 101,53 |
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008/A91:2009 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională | 81,72 |
SR EN 1992-2:2006/NA:2009 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare şi prevederi constructive. Anexa naţională | 115,39 |
SR EN 1993-1-1:2006/AC:2009 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri | 105,49 |
SR EN 1993-1-7:2007/AC:2009 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-7: Structuri din plăci plane solicitate la încărcări în afara planului | 81,72 |
SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009 | Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri | 89,64 |
SR EN 1993-1-5:2007/AC:2009 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor | 85,68 |
SR EN 1993-1-6:2007/AC:2009 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-6: Rezistenţa şi stabilitatea plăcilor curbe subţiri | 81,72 |
SR EN 1993-1-9:2006/AC:2009 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-9: Oboseala | 85,68 |
SR EN 1993-1-11:2007/AC:2009 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente întinse | 81,72 |
SR EN 1993-1-12:2007/AC:2009 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-12: Reguli suplimentare pentru aplicarea prevederilor standardului EN 1993 la mărci de oţel până la S 700 | 81,72 |
SR EN 1993-5:2007/AC:2009 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 5: Piloţi şi palplanşe | 85,68 |
SR EN 1993-4-1:2007/AC:2009 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-1: Silozuri | 85,68 |
SR EN 1999-1-1:2007/A1:2009 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-1: Reguli generale | 133,23 |
SR EN 1999-1-1:2007/NB:2009 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-1: Reguli generale. Anexa naţională | 93,61 |
SR EN 1998-2:2006/NA:2010 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri. Anexa naţională | 97,57 |
SR EN 1991-1-4:2006/AC:2010 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale – Acţiuni ale vântului | 97,57 |
SR EN 1993-3-1:2007/AC:2010 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-1: Turnuri, piloni şi coşuri. Turnuri şi piloni | 89,64 |
SR EN 1993-1-8:2006/AC:2010 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor | 121,34 |
SR EN 1993-4-2:2007/AC:2010 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-2: Rezervoare | 85,68 |
SR EN 1993-2:2007/AC:2010 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 2: Poduri de oţel | 85,68 |
SR EN 1993-6:2007/AC:2010 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 6: Căi de rulare | 81,72 |
SR EN 1998-1:2004/AC:2010 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri | 93,61 |
SR EN 1996-2:2006/AC:2010 | Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale şi execuţie zidărie | 81,72 |
SR EN 1998-3:2005/NA:2010 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 3: Evaluarea şi consolidarea construcţiilor. Anexa naţională | 85,68 |
SR EN 1991-1-7:2007/AC:2010 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale. Acţiuni accidentale | 89,64 |
SR EN 1991-2:2004/AC:2010 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 2: Acţiuni din trafic la poduri | 85,68 |
SR EN 1998-2:2006/AC:2010 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri | 81,72 |
SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2010 | Eurocod. Bazele proiectării structurilor | 121,34 |
SR EN 1997-2:2007/AC:2010 | Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului | 97,57 |
SR EN 1996-3:2006/AC:2010 | Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 3: Metode de calcul simplificate pentru construcţii de zidărie nearmată | 81,72 |
SR EN 1999-1-2:2007/AC:2010 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-2: Calculul structurilor la foc | 81,72 |
SR EN 1999-1-4:2007/AC:2010 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4: Structuri din table formate la rece | 81,72 |
SR EN 1999-1-5:2007/AC:2010 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-5: Structuri cu plăci curbe subţiri | 81,72 |
SR EN 1991-1-4:2006/A1:2010 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale – Acţiuni ale vântului | 89,64 |
SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri | 127,28 |
SR EN 1996-1-2:2005/AC:2012 | Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc | 158,98 |
SR EN 1993-1-7:2007/NA:2012 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-7: Structuri din plăci plane solicitate la încărcări în afara planului. Anexa naţională | 81,72 |
SR EN 1993-1-6:2007/NA:2012 | Eurocod 3. Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-6: Rezistenţa şi stabilitatea plăcilor curbe subţiri. Anexa naţională | 89,64 |
SR EN 1993-1-12:2007/NA:2012 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-12: Reguli suplimentare pentru aplicarea prevederilor standardului EN 1993 la mărci de oţel până la S 700. Anexa naţională | 81,72 |
SR EN 1999-1-4:2007/NA:2012 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4: Structuri din table formate la rece. Anexa naţională | 81,72 |
SR EN 1996-1-2:2005/NA:2012 | Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc. Anexă naţională | 93,61 |
SR EN 1993-4-1:2007/NA:2012 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-1: Silozuri. Anexa naţională | 97,57 |
SR EN 1993-4-2:2007/NA:2012 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-2: Rezervoare. Anexa naţională | 85,68 |
SR EN 1993-5:2007/NA:2012 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 5: Piloţi şi palplanşe. Anexa naţională | 81,72 |
SR EN 1999-1-3:2007/NA:2012 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-3: Structuri care lucrează în regim de oboseală. Anexa naţională | 85,68 |
SR EN 1993-6:2007/NA:2012 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 6: Căi de rulare. Anexa naţională | 97,57 |
SR EN 1999-1-3:2007/A1:2012 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-3: Structuri care lucrează în regim de oboseală | 115,39 |
SR EN 1999-1-4:2007/A1:2012 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4: Structuri din table formate la rece | 85,68 |
SR EN 1998-2:2006/A2:2012 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri | 85,68 |
SR EN 1991-4:2006/AC:2013 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri şi rezervoare | 85,68 |
SR EN 1991-3:2007/AC:2013 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 3: Acţiuni induse de poduri rulante şi maşini | 85,68 |
SR EN 1996-1-1+A1:2013 | Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi nearmată | 367,01 |
SR EN 1991-1-2:2004/AC:2013 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc | 81,72 |
SR EN 1991-1-6:2005/AC:2013 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale. Acţiuni pe durata execuţiei | 81,72 |
SR EN 1993-1-3:2007/AC:2013 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale şi table formate la rece | 85,68 |
SR EN 1996-1-1+A1:2013/NA:2013 | Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi nearmată. Anexa naţională | 97,57 |
SR EN 1998-3:2005/AC:2013 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 3: Evaluarea şi consolidarea construcţiilor | 89,64 |
SR EN 1998-1:2004/A1:2014 | Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri | 85,68 |
SR EN 1995-1-1:2004/A2:2014 | Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri | 97,57 |
SR EN 1994-1-2:2006/A1:2014 | Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc | 85,68 |
SR EN 1997-1:2004/A1:2014 | Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale | 115,39 |
SR EN 1993-1-1:2006/A1:2015 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri | 89,64 |
SR EN 1991-1-7:2007/A1:2015 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale. Acţiuni accidentale | 97,57 |
SR EN 1999-1-1:2007/A2:2015 | Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-1: Reguli generale | 121,34 |
SR EN 1992-1-1:2004/A1:2015 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri | 89,64 |
SR EN 1991-1-3:2005/A1:2016 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări date de zăpadă | 101,53 |
SR EN 1993-1-4:2007/A1:2016 | Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-4: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale din oţeluri inoxidabile | 109,46 |
